normální podzemí
Znesvěcené katakomby
Klíč od levelu 10 | level | síla | obrat. | intel. | výdrž | štěstí | životy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. podlaží | Strašidlo | 10 | 48 | 52 | 104 | 77 | 47 | 1 694 |
2. podlaží | Kostlivec | 12 | 120 | 68 | 59 | 101 | 51 | 6 565 |
3. podlaží | Nemrtvý | 14 | 149 | 78 | 69 | 124 | 65 | 9 300 |
4. podlaží | Lstivý Vampýr | 16 | 84 | 195 | 83 | 131 | 94 | 8 908 |
5. podlaží | Noční Ghůl | 18 | 214 | 101 | 89 | 169 | 93 | 16 055 |
6. podlaží | Smrtka | 22 | 97 | 99 | 303 | 198 | 137 | 9 108 |
7. podlaží | Kostěný Válečník | 26 | 359 | 135 | 122 | 260 | 142 | 35 100 |
8. podlaží | Voodoo Mistr | 30 | 126 | 130 | 460 | 279 | 193 | 17 298 |
9. podlaží | Masitý Golem | 40 | 614 | 207 | 191 | 445 | 238 | 91 225 |
10. podlaží | Pán Temnoty | 50 | 221 | 847 | 213 | 561 | 292 | 114 444 |
Doly slávy
Klíč od levelu 20 | level | síla | obrat. | intel. | výdrž | štěstí | životy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. podlaží | Vodní Glompf | 20 | 101 | 264 | 101 | 174 | 119 | 14 616 |
2. podlaží | Yetti | 24 | 317 | 126 | 117 | 238 | 130 | 29 750 |
3. podlaží | Kostlivec | 28 | 393 | 138 | 125 | 284 | 152 | 41 180 |
4. podlaží | Ohavný Gremlin | 34 | 143 | 554 | 144 | 303 | 216 | 42 420 |
5. podlaží | Kamenný Obr | 38 | 592 | 178 | 162 | 398 | 195 | 77 610 |
6. podlaží | Ohnivý elementál | 44 | 191 | 190 | 780 | 411 | 259 | 36 990 |
7. podlaží | Kamenný Troll | 48 | 744 | 243 | 230 | 563 | 246 | 137 935 |
8. podlaží | Redlight Succubus | 56 | 250 | 960 | 240 | 680 | 345 | 155 040 |
9. podlaží | Odporný Démon | 66 | 300 | 1160 | 290 | 880 | 420 | 235 840 |
10. podlaží | Pekelná Bestie | 70 | 1240 | 385 | 360 | 960 | 340 | 340 800 |
Trosky Gnarku
Klíč od levelu 30 | level | síla | obrat. | intel. | výdrž | štěstí | životy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. podlaží | Stokokrysa | 32 | 155 | 486 | 161 | 276 | 205 | 36 432 |
2. podlaží | Prachopýr | 36 | 141 | 602 | 149 | 344 | 230 | 50 912 |
3. podlaží | Hrůzná Tarantule | 42 | 205 | 726 | 224 | 403 | 247 | 69 316 |
4. podlaží | Surový lupič | 46 | 768 | 215 | 183 | 539 | 249 | 126 665 |
5. podlaží | Lstivý holomek | 54 | 920 | 265 | 240 | 640 | 260 | 176000 |
6. podlaží | Vzteklý vlk | 60 | 270 | 1040 | 260 | 760 | 375 | 185 400 |
7. podlaží | Zlý Bandit | 64 | 1120 | 340 | 315 | 840 | 310 | 273 000 |
8. podlaží | Beastie | 76 | 350 | 1360 | 340 | 1080 | 495 | 332 640 |
9. podlaží | Vykradač hrobů | 86 | 1560 | 505 | 480 | 1280 | 420 | 556 800 |
10. podlaží | Náčelník zlodějů | 90 | 1640 | 535 | 510 | 1360 | 440 | 618 800 |
Sluj hrdlořezů
Klíč od levelu 40 | level | síla | obrat. | intel. | výdrž | štěstí | životy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. podlaží | Větrný elementál | 52 | 230 | 880 | 220 | 601 | 315 | 127 412 |
2. podlaží | Pirát Temnovous | 58 | 260 | 1000 | 250 | 720 | 360 | 169 920 |
3. podlaží | Rváčský zloděj | 62 | 1080 | 325 | 300 | 800 | 300 | 252000 |
4. podlaží | Stinný Aligátor | 68 | 1200 | 370 | 345 | 920 | 330 | 317 400 |
5. podlaží | Pirát Pepa Slavík | 74 | 1320 | 415 | 390 | 1040 | 360 | 390000 |
6. podlaží | Zrůdný zajíc | 82 | 380 | 1480 | 370 | 1200 | 540 | 398400 |
7. podlaží | Hrdlořez | 84 | 1520 | 490 | 465 | 1240 | 410 | 527 000 |
8. podlaží | Pirát krvavý nos | 96 | 1760 | 580 | 555 | 1480 | 470 | 717 800 |
9. podlaží | Chobotnice | 102 | 480 | 1880 | 470 | 1600 | 690 | 659 200 |
10. podlaží | Vůdce Pirátů | 110 | 520 | 2040 | 510 | 1760 | 750 | 781 440 |
Oltář smaragdové šupiny
Klíč od levelu 50 | level | síla | obrat. | intel. | výdrž | štěstí | životy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. podlaží | Chrastící Kobra | 72 | 330 | 1280 | 320 | 1000 | 465 | 292 000 |
2. podlaží | Sekajosaurus | 78 | 360 | 1400 | 350 | 1120, | 510 | 353 920 |
3. podlaží | Řvoucí Raptor | 80 | 370 | 1440 | 360 | 1160 | 525 | 375 840 |
4. podlaží | Bažinné Monstrum | 88 | 410 | 1600 | 400 | 1320 | 585 | 469 920 |
5. podlaží | Zelený Rex | 94 | 1720 | 565 | 540 | 1440 | 460 | 684 000 |
6. podlaží | Darebákosaurus | 100 | 470 | 1840 | 460 | 1560 | 675 | 630 240 |
7. podlaží | Bažinný Drak | 108 | 2000 | 670 | 645 | 1720 | 530 | 937 400 |
8. podlaží | Bažinná gorgona | 114 | 520 | 540 | 2200 | 1760 | 775 | 404 800 |
9. podlaží | Toxický Drak | 122 | 2280 | 775 | 750 | 2000 | 600 | 1,23 mil. |
10. podlaží | Král Ještěrů | 130 | 620 | 2440 | 610 | 2160 | 900 | 1,13 mil. |
Nemocný strom
Klíč od levelu 70 | level | síla | obrat. | intel. | výdrž | štěstí | životy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. podlaží | Nemocný strom | 92 | 1680 | 550 | 525 | 1400 | 450 | 651 000 |
2. podlaží | Gremlin | 98 | 460 | 1800 | 450 | 1520 | 660 | 601 920 |
3. podlaží | Vzteklý Vlk | 104 | 470 | 490 | 2000 | 1560 | 700 | 327 600 |
4. podlaží | Sliz | 106 | 500 | 1960 | 490 | 1680 | 720 | 719 040 |
5. podlaží | Nazelenalý Gremlin | 118 | 560 | 2200 | 1920 | 1920 | 810 | 913 920 |
6. podlaží | Nakažený hnědý medvěd | 124 | 2320 | 790 | 765 | 2040 | 610 | 1,27 mil. |
7. podlaží | Chamtivý Gremlin | 128 | 610 | 2400 | 600 | 2120 | 885 | 1,09 mil. |
8. podlaží | Bažinný Muncher | 136 | 630 | 650 | 2640 | 2200 | 940 | 602 800 |
9. podlaží | Krutý Gremlin | 144 | 690 | 2720 | 680 | 2440 | 1005 | 1,41 mil. |
10. podlaží | Děsivě Toxický Gremlin | 150 | 720 | 2840 | 710 | 2560 | 1050 | 1,55 mil. |
Lávový proud
Klíč od levelu 80 | level | síla | obrat. | intel. | výdrž | štěstí | životy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. podlaží | Ohnivý Štír | 112 | 530 | 2080 | 520 | 1800 | 765 | 813 600 |
2. podlaží | Ohnivý Bazilišek | 116 | 550 | 2160 | 540 | 1880 | 795 | 879 840 |
3. podlaží | Lávový Sajrajt | 120 | 550 | 570 | 2320 | 1880 | 820 | 454 960 |
4. podlaží | Lávový Obr | 126 | 2360 | 805 | 780 | 2080 | 620 | 1,32 mil. |
5. podlaží | Drak Temnoty | 134 | 2520 | 865 | 840 | 2240 | 660 | 1,51 mil. |
6. podlaží | Pekelný Kyklop | 138 | 2600 | 895 | 870 | 2320 | 680 | 1,60 mil. |
7. podlaží | Ohnivý Elementál | 142 | 660 | 680 | 2760 | 2320 | 985 | 663 520 |
8. podlaží | Lávový Gigant | 146 | 2760 | 955 | 930 | 2480 | 720 | 1,82 mil. |
9. podlaží | Obrovský Drak | 148 | 2800 | 970 | 945 | 2520 | 730 | 1,87 mil. |
10. podlaží | Vulkánové Strašidlo | 170 | 3240 | 1135 | 1110 | 2960 | 840 | 2,53 mil. |
Chrám zamrzlé krve
Klíč od levelu 95 | level | síla | obrat. | intel. | výdrž | štěstí | životy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. podlaží | Yetti | 132 | 2480 | 850 | 825 | 2200 | 650 | 1,46 mil. |
2. podlaží | Černý Přízrak | 140 | 670 | 2640 | 660 | 2360 | 975 | 1,33 mil. |
3. podlaží | Zimní Drak | 154 | 2920 | 1015 | 990 | 2640 | 760 | 2,05 mil. |
4. podlaží | Bezbožný Kněz | 158 | 760 | 3000 | 750 | 2720 | 1110 | 1,72 mil. |
5. podlaží | Zplozenec Pekla | 164 | 790 | 3120 | 780 | 2840 | 1155 | 1,87 mil. |
6. podlaží | Vetřelec | 168 | 790 | 810 | 3280 | 2840 | 1180 | 959 920 |
7. podlaží | Drak šílenství | 172 | 3280 | 1150 | 1125 | 3000 | 850 | 2,60 mil. |
8. podlaží | Zplozenec Stmivání | 180 | 870 | 3340 | 860 | 3160 | 1275 | 2,86 mil. |
9. podlaží | Ponořené kapradí | 185 | 875 | 895 | 3620 | 3180 | 1305 | 2,96 mil. |
10. podlaží | Stroj na zabíjení | 200 | 950 | 970 | 3920 | 3480 | 1410 | 3,50 mil. |
Pyramida šílenství
Klíč od levelu 110 | Boss | level | síla | obrat. | intel. | výdrž | štěstí | životy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. podlaží | Jeskynní Cyclop | 152 | 2880 | 1000 | 975 | 2600 | 750 | 1,99 mil. |
2. podlaží | Písečná bouře | 156 | 730 | 750 | 3040 | 2600 | 1090 | 2,04 mil. |
3. podlaží | Zplozenec Pekla | 160 | 770 | 3040 | 760 | 2760 | 1125 | 1,77 mil. |
4. podlaží | Bigfoot | 162 | 3080 | 1075 | 1050 | 2800 | 800 | 2,82 mil. |
5. podlaží | Strašidlo | 166 | 780 | 800 | 3240 | 2800 | 1165 | 935 200 |
6. podlaží | Timmy Suprino | 174 | 3320 | 1165 | 1140 | 3040 | 860 | 26,60 mil. |
7. podlaží | Děsivý Démon | 176 | 850 | 3360 | 840 | 3080 | 1245 | 2,18 mil. |
8. podlaží | Obrovský Růžový králík | 178 | 860 | 3400 | 850 | 3120 | 1260 | 2,23 mil. |
9. podlaží | Smrtka | 190 | 900 | 920 | 3720 | 3280 | 1340 | 1,25 mil. |
10. podlaží | VY (budete bojovat proti postavě s nachlup stejnými atributy, jako máte vy) |
Objeví se po 10. podzemí
Objeví se až budou všechna ostatní podzemí vyčištěná | Boss | level | síla | obrat. | intel. | výdrž | štěstí | životy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. podlaží | Temný Jezdec | 205 | 995 | 3940 | 985 | 3660 | 1450 | 3,01 mil. |
2. podlaží | Kostěný válečník | 210 | 1440 | 1420 | 1395 | 3760 | 1010 | 3,97 mil. |
3. podlaží | Válečník Černé lebky | 215 | 4140 | 1455 | 1430 | 3860 | 1030 | 4,16 mil |
4. podlaží | Noční Troll | 220 | 4240 | 1490 | 1465 | 3960 | 1050 | 4,3 mil. |
5. podlaží | Panther | 225 | 1095 | 4340 | 1085 | 4060 | 1590 | 3,67 mil. |
6. podlaží | Lidožrout | 230 | 1120 | 4440 | 1110 | 4160 | 1615 | 3,84 mil. |
7. podlaží | Bažinný Drak | 235 | 1125 | 1145 | 4620 | 4180 | 1655 | 1,97 mil. |
8. podlaží | Válečník Černé lebky | 240 | 4640 | 1630 | 1605 | 4360 | 1130 | 5,25 mil. |
9. podlaží | Drak Temnoty | 245 | 4740 | 1665 | 1640 | 4460 | 5.4858 | 5,49 mil. |
10. podlaží | Rytíř Černé lebky | 250 | 4840 | 1700 | 1675 | 4560 | 1170 | 5,72 mil. |